24.11.2013 Celý región
| 1. | BK Inter Incheba Bratislava | 13 | 10 | 3 | 1094 | : | 964 | 23 |
| 2. | EDYMAX SPU Nitra | 11 | 9 | 2 | 980 | : | 803 | 20 |
| 3. | MBK Rieker Com Therm Komárno | 12 | 8 | 4 | 1033 | : | 943 | 20 |
| 4. | Iskra Svit | 13 | 7 | 6 | 1175 | : | 1132 | 20 |
| 5. | BC Prievidza | 12 | 7 | 5 | 913 | : | 876 | 19 |
| 6. | MBK Handlová | 12 | 5 | 7 | 888 | : | 904 | 17 |
| 7. | ŠKP Banská Bystrica | 12 | 5 | 7 | 952 | : | 982 | 17 |
| 8. | BK Levickí Patrioti | 13 | 3 | 10 | 934 | : | 1130 | 16 |
| 9. | BK 04 AC LB Spiš. Nová Ves | 12 | 1 | 11 | 862 | : | 1097 | 13 |
